Tarieven KDV
Ons uurtarief in 2023 is onder het maximale uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag van de belastingdienst kunt krijgen
Kinderopvangtoeslag:
Ouders kunnen dus een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen van de overheid, via de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie kunt u hier vinden.
Flexibel!
We bieden opvang die bij u dagindeling past:
- Keuze in aantal uren opvang
U bepaalt:
Hoeveel uren u wilt afnemen: 10½, 11 of 12 uren per dag. Deze uren gaan in vanaf 7:00 uur. U kunt een contract kiezen dat past bij uw persoonlijke situatie. Brengen kan van 7:00 uur tot 9:15 uur en halen tot 19:00 uur.
10½ uren per dag
Aantal dagen | Prijs per maand | Uren per maand | Prijs per uur |
---|---|---|---|
1 | € 409,50 | 45,50 | € 9,00 |
2 | € 819,00 | 91,00 | € 9,00 |
3 | € 1.228,50 | 136,50 | € 9,00 |
4 | € 1.638,00 | 182,00 | € 9,00 |
5 | € 2.047,50 | 227,50 | € 9,00 |
11 uren per dag
Aantal dagen | Prijs per maand | Uren per maand | Prijs per uur |
---|---|---|---|
1 | € 429,03 | 47,67 | € 9,00 |
2 | € 857,97 | 95,33 | € 9,00 |
3 | € 1.287,00 | 143,00 | € 9,00 |
4 | € 1.716,03 | 190,67 | € 9,00 |
5 | € 2.144,97 | 238,33 | € 9,00 |
12 uren per dag
Aantal dagen | Prijs per maand | Uren per maand | Prijs per uur |
---|---|---|---|
1 | € 468,00 | 52,00 | € 9,00 |
2 | € 936,00 | 104,00 | € 9,00 |
3 | € 1.404,00 | 156,00 | € 9,00 |
4 | € 1.872,00 | 208,00 | € 9,00 |
5 | € 2.340,00 | 260,00 | € 9,00 |
