Tarieven KDV
Ons uurtarief in 2020 is onder het maximale uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag van de belastingdienst kunt krijgen
Kinderopvangtoeslag:
Ouders kunnen dus een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen van de overheid, via de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie kunt u hier vinden.
Flexibel!
We bieden opvang die bij u dagindeling past:
- Keuze in aantal uren opvang
U bepaalt:
Hoeveel uren u wilt afnemen: 10½, 11 of 11½ uur per dag. Deze uren gaan in zodra uw kind aanwezig is op de opvang. U kunt een contract kiezen dat past bij uw persoonlijke situatie. Brengen kan van 7:00 uur tot 9:30 uur en halen tot 19:00 uur.
10½ uur per dag
Aantal dagen | Prijs per maand | Uren per maand | Prijs per uur |
---|---|---|---|
1 | € 357,18 | 45,50 | € 7,85 |
2 | € 714,35 | 91,00 | € 7,85 |
3 | € 1.071,53 | 136,50 | € 7,85 |
4 | € 1.428,70 | 182,00 | € 7,85 |
5 | € 1.785,88 | 227,50 | € 7,85 |
11 uur per dag
Aantal dagen | Prijs per maand | Uren per maand | Prijs per uur |
---|---|---|---|
1 | € 374,21 | 47,67 | € 7,85 |
2 | € 748,34 | 95,33 | € 7,85 |
3 | € 1.122,55 | 143,00 | € 7,85 |
4 | € 1.496,76 | 190,67 | € 7,85 |
5 | € 1.870,89 | 238,33 | € 7,85 |
11½ uur per dag
Aantal dagen | Prijs per maand | Uren per maand | Prijs per uur |
---|---|---|---|
1 | € 391,17 | 49,83 | € 7,85 |
2 | € 782,41 | 99,67 | € 7,85 |
3 | € 1.173,58 | 149,50 | € 7,85 |
4 | € 1.564,74 | 199,33 | € 7,85 |
5 | € 1.955,98 | 249,17 | € 7,85 |
